Приказ Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан «О порядке приёма на работу (найма) сотрудников в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан на конкурсной основе». (Текст на узбекском языке). Скачать.
Вакансии по cостоянию на 4 октября 2021 года
Т/р | Вакансия | Количество вакансий | Заработная плата | Комментарий |
1. | Советник | 1 | 1 877 448 | |
2. | Главный юристконсульт | 1 | 1 765 656 | |
3. | Начальник управления | 4 | 1 990 062 | |
4. | Заместитель начальника управления | 5 | 1 890 559 | |
5. | Начальник отдела | 8 | 1 877 448 | |
6. | Главный специалист | 1 | 1 407 166 | |
7. | Главный специалист | 20 | 1 407 166 | |
8. | Ведущий специалист | 8 | 1 547 826 | |
9. | Секретарь-делопроизводитель | 1 | 1 043 118 | |
10. | Делопроизводитель | 1 | 1 043 118 | |
11. | Техник | 1 | 1 043 118 | |
12. | Корректор | 2 | 1 137 648 | |
ВСЕГО: | 53 |
Порядок приема на работу (MS Word, 163 KB, на узбекском языке)