The new official website of the Ministry of Digital Technologies was launched in a test mode at digital.uz. Now you can get acquainted with the activities of the Ministry through this website.
eye_icon
Hotline
11-99 All numbers
img_icon
Table of radio frequencies
#РегионРаспределениеПолоса (минимум)Полоса (максимум)Единицей измерения полосыПримечанияКатегория использования
 
821Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 16101613MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371; 5.372 ПР
822Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 16101613MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371; 5.372 ПР
823Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 16101613MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371; 5.372 ПР
824Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
825Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
826Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
827Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
828Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
829Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 16131626MHz 5.351А; 5.208B; 5.341; 5.355; 5.359; 5.364; 5.365; 5.366; 5.367; 5.368; 5.369; 5.371 ПР
830Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (во всех Районах) 16261660MHz 5.351А; 5.341; 5.351; 5.353А; 5.354; 5.355; 5.357А; 5.359; 5.362A; 5.374; 5.375; 5.376 СИ
831Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (во всех Районах) 16261660MHz 5.351А; 5.341; 5.351; 5.353А; 5.354; 5.355; 5.357А; 5.359; 5.362A; 5.374; 5.375; 5.376 СИ
832Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (во всех Районах) 16261660MHz 5.351А; 5.341; 5.351; 5.353А; 5.354; 5.355; 5.357А; 5.359; 5.362A; 5.374; 5.375; 5.376 ПР
833Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (во всех Районах) 16261660MHz 5.351А; 5.341; 5.351; 5.353А; 5.354; 5.355; 5.357А; 5.359; 5.362A; 5.374; 5.375; 5.376 ПР
834Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (во всех Районах) 16601660MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.351; 5.354; 5.362А; 5.376A СИ
835Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (во всех Районах) 16601660MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.351; 5.354; 5.362А; 5.376A СИ
836Регион1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (во всех Районах) 16601660MHz 5.351А; 5.149; 5.341; 5.351; 5.354; 5.362А; 5.376A СИ
837Регион1 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) 16601668MHz 5.149; 5.341; 5.379; 5.379A СИ
838Регион1 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) 16601668MHz 5.149; 5.341; 5.379; 5.379A СИ
839Регион1 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) 16601668MHz 5.149; 5.341; 5.379; 5.379A СИ
840Регион1 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) 16601668MHz 5.149; 5.341; 5.379; 5.379A СИ