The new official website of the Ministry of Digital Technologies was launched in a test mode at digital.uz. Now you can get acquainted with the activities of the Ministry through this website.
eye_icon
Hotline
11-99 All numbers
img_icon
Table of radio frequencies
#РегионРаспределениеПолоса (минимум)Полоса (максимум)Единицей измерения полосыПримечанияКатегория использования
 
521РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 26552670MHz 196; 210; 61; 215 СИ
522РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 440450MHz 117; 132 СИ
523РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 32303400kHz 18; 33 СИ
524РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 35003800kHz 18; 21; 33 СИ
525РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 7374MHz 61; 79 СИ
526РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 7474MHz61 СИ
527РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 7576MHz - СИ
528РУз Подвижная, за искл. воздушной подвижной 50605130kHz18 СИ
529РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 51305250kHz 18; 42 СИ
530РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 52505275kHz 18; 38; 43 СИ
531РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 52755450kHz 18; 44 СИ
532РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 862890MHz 141; 136; 144 СИ
533РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 890915MHz 141; 136; 144 СИ
534РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 915935MHz 141; 136; 144 ПР
535РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 935942MHz 141; 136; 144 СИ
536РУз Подвижная, за искл. воздушной подвижной 59506200kHz18 СИ
537РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 942960MHz 141; 136; 144 СИ
538РУз Подвижная, за искл. воздушной подвижной 149150MHz 90; 95; 96; 97; 98 ПР
539РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 150153MHz 61; 100 СИ
540РУз ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 14271429MHz 159; 163 СИ